Описание
Отправить запрос

Описание продукта
Настройте цвет своей комнаты
Освещение, управляемое смартфоном
Спецификация
| Приложение | В помещении | IP-рейтинг | IP20 |
| ССТ | ЦРИ | Ra>80 | |
| 2700K/3000K/4000K/ | |||
| 5000K | |||
| Угол луча | 60 градусов | Световой поток | 450лм |
| Огнестойкий | 30, 60, 90 минут | Световая отдача | 81,8 лм/Вт |
| Способ установки | Утопленный | Материал | Железо |
| Световой ресурс | SMD-светодиод | Власть | 5.5W |
| Цвет безеля | Классы защиты | Класс I | |
| Белый, Кисть никель, | |||
| Черный | |||
| Марка светодиода | Китайский бренд привел. | Марка светодиодного преобразователя | Вершина |
| Напряжение/частота | 220-240 В переменного тока 50/60 Гц AC 120 В (плюс -10 процентов) 50/60 Гц | Изоляция покрыта | Да |
| Диммируемый | Затемнение с передним ИЛИ задним фронтом (доступно теплое затемнение) | Источник питания | 240-260 В пост. тока, 14 мА |
| Водитель | Внутренний драйвер | Фактор силы | >0.85 |
| Продолжительность жизни | Более 40 000 часов | Гарантия | 5 лет гарантии |
| С быстрым разъемом | С быстроразъемным соединением в клеммной коробке | Другой | Наклонная версия |
Выделите точки
- наклон 25 градусов;
- Быстрый разъем;
- Плавное диммирование симистора, диммирование на 0-100 процентов;
- Соответствие 90-минутным огнестойким требованиям: BS476
- Технология Vertex AC, без мерцания, без шума.
Детальное отображение изображения






Упаковка и доставка

Шоу приложений


