Описание
Отправить запрос

Описание продукта
Спецификация
| Производительность: | 60W |
| электр. фактор силы: | 0.99 |
| Напряжение: | 220-240VAC |
| Частота: | 50-60Гц |
| Выход: | 25-42В постоянного тока // 1200 мА |
| Класс защиты: | II |
| Источник света: | САМСУНГ SMD2835 |
| цветовая температура: | Регулируемая цветовая температура 2700K - 6500K |
| Индекс цветопередачи: | 85 |
| Световой поток: | 7500 лм |
| Световая эффективность: | 125 лм/Вт |
| Мощность светодиода: | 130 лм/Вт |
| Энергоэффективность 2021 (UE-1369/2017): | Плюс |
| Энергоэффективность 2023 г. (UE-2019/2015): | D |
| угол луча: | 110 градусов |
| Тип объектива: | полупрозрачный |
| Использовать: | Внутри |
| IP-защита: | IP44 |
| Фактор смеси: | УГР 17 |
| Материал: | алюминий, ПК |
| Монтаж: | монтаж |
| Размеры: | 65xØ240мм |
| размеры резки: | 200мм |
| Высота: | 65мм |
| Широкий: | 240мм |
| Длина: | 240мм |
| Диаметр: | Ø240мм |
| Масса: | 0,99 кг |
| Рамка: | Белый |
| Драйверы: | ЛИФУД |
| часы работы: | 50,000 часов |
| Гарантия: | 5 лет |
| Протокол испытаний: | CE и RoHS, TUV |
| Марка: | ЛИФУД |
| компонент бренда | SAMSUNG |
Выделите точки
-
Защита глаз
-
Диммируемые огни
-
Экономия энергии до 85 процентов
-
Затемните пространство, чтобы настроить атмосферу
-
С гладким и стандартным дизайном
-
Легкое обновление везде, где есть качественный свет
Детальное отображение изображения









Вся процедура

Шоу приложений

