Описание
Отправить запрос

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Настенные светодиодные светильники для наружного освещения мощностью 0.3 м длиной 9 Вт — это надежные и хорошо спроектированные светильники для наружного настенного освещения.
ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ТОЧКИ
- Изменение цвета RGB
- Водонепроницаемый IP65/IP68
- Простота установки
- Гибкий и портативный
- С дистанционным управлением
- Высокий коэффициент мощности до 0,9
- Высокий индекс цветопередачи 95
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
| Элемент | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
| Электронный параметр | Входное напряжение | 24 В постоянного тока | |||||||||||||||||
| Количество светодиодов | 9шт | 15шт | 18 шт | 30шт | 36шт | ||||||||||||||
| Мощность чипа | 1-3W | ||||||||||||||||||
| Суммарная мощность | 9W | 15W | 18W | 30W | 36W | ||||||||||||||
| Оптический параметр | ВЕЛ | ОСРАМ | |||||||||||||||||
| ЦРИ | Standard CRI>80 ,High CRI>90 | ||||||||||||||||||
| Люмен (4000K) | 650лм | 1130лм | 1350лм | 2250 лм | 2700лм | ||||||||||||||
| лм/цветовая температура | 2000K | 0.69 | |||||||||||||||||
| 2400K | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 3000K | 0.94 | ||||||||||||||||||
| 4000K | 1 | ||||||||||||||||||
| 5000K | 1.06 | ||||||||||||||||||
| объектив | Объектив LEDIL ФИНЛЯНДИЯ | ||||||||||||||||||
| Угол луча | 28 градусов | ||||||||||||||||||
| продолжительность жизни | 50000 часов | ||||||||||||||||||
| контроль | Способ управления | Выключатель | |||||||||||||||||
| Физический параметр | Длина и высота | 36*25,5 мм | |||||||||||||||||
| длина | 315мм | 515мм | 615мм | 1015мм | 1210мм | ||||||||||||||
| масса | |||||||||||||||||||
| Легкий материал корпуса | АЛ6063 | ||||||||||||||||||
| IP-рейтинг | IP67 | ||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10 градусов ~ плюс 40 градусов | ||||||||||||||||||
| Температура запаса | 0 градусов ~ плюс 40 градусов | ||||||||||||||||||
| влажность | 0~60 процентов | ||||||||||||||||||
| сертификаты | CE/ROHS/SAA/cUL | ||||||||||||||||||
ПОДРОБНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ






ПОКАЗАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ




ПРИЛОЖЕНИЕ





